電融マグネシア
| 品位 | MgO 99.0% 〜 93.0% |
|---|---|
| 粒度 | 5-3mm / 3-1mm / 1-0mm / 200mesh |
| 産地 | 中国 遼寧省 |
それなりの品質と豊富な在庫。
必要な原料を、必要な時に、必要な量だけ。
| 品位 | MgO 99.0% 〜 93.0% |
|---|---|
| 粒度 | 5-3mm / 3-1mm / 1-0mm / 200mesh |
| 産地 | 中国 遼寧省 |
| 品位 | MgO 98% 〜 90% |
|---|---|
| 粒度 | 5-3mm / 3-1mm / 1-0mm / 200mesh |
| 産地 | 中国 遼寧省 |
| 品位 | MgO 90%~80%Min |
|---|---|
| 用途 | 土壌改良、排煙脱硫、肥料、飼料など |
| 産地 | 中国 遼寧省産(安価が特徴) |
| 品位 | SiC98% / 97% / 90% / 85% |
|---|---|
| 粒度 | 6-3mm / 3-1mm / 1-0mm / 200mesh |
| 産地 | 中国 甘粛省、寧夏、内蒙古 |
| 品位 | Al2O3 99%+ |
|---|---|
| 粒度 | 20-10mm 8-5mm 5-3mm 3-1mm 1-0mm 1-0.3mm -0.3mm 200mesh 325mesh |
| 産地 | 中国 河南省 |
| 品位 | Al2O3 95%+ |
|---|---|
| 粒度 | 8-5mm 5-3mm 3-1mm 1-0mm |
| 産地 | 中国 河南省 |
| 品位 | Al2O3 76-73% MgO 26-23% |
|---|---|
| 粒度 | 8-5mm 5-3mm 3-1mm 1-0mm 1-0.3mm -0.3mm 200mesh 325mesh |
| 産地 | 中国 河南省 |
| 品位 | Al2O3 85-86%min Fe2O3 2.5-2%max |
|---|---|
| 粒度 | 8-5mm 5-3mm 3-1mm 1-0mm 200mesh |
| 産地 | 中国 山東省 河北省 |
| 品位 | Al2O3 45%min Fe2O3 0.5%max |
|---|---|
| 粒度 | 8-5mm 5-3mm 3-1mm 1-0mm 200mesh 325mesh |
| 産地 | 中国 山西省 |
| 取扱類似品 | 焦宝石 / 焼博山 |
| 品位 | Al2O3 37%min Fe2O3 0.5%max TiO2 0.8%max |
|---|---|
| 粒度 | 硬質 60-0mm |
| 産地 | 中国 内モンゴル自治区産 |
| 品位 | Al2O3 36%min Fe2O3 0.5%max TiO2 0.8%max |
|---|---|
| 粒度 | 硬質 60-0mm |
| 産地 | 中国 山西省 |
各種粘土、焼博山、アルミナバブル、SiC棚板屑、シャモット煉瓦屑など。